保険給付一覧
               本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したとき診療費を負担したり、
              いろいろな給付金を支給します。 をクリックすると、より詳しいページをご覧いただけます。
をクリックすると、より詳しいページをご覧いただけます。
            
本人(被保険者)
| 法定給付 | 付加給付 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病気やケガをしたとき   | ||||||||||
| 療養の給付 | 医療費に下記給付割合を乗じた額 
 | 1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。   | ||||||||
| 保険外併用療養費   | 差額負担の医療を受けたとき、 健康保険のワク内は上記と同じ | |||||||||
| 療養費   | 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 | |||||||||
| 高額療養費 合算高額療養費   | 1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額 | 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から
                    レセプト1件につき25,000円を控除した額。   | ||||||||
| 高額介護合算療養費   | 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額 | |||||||||
| 入院時食事療養費   | 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額 (70歳以上の方はこちら  ) | |||||||||
| 入院時生活療養費   | 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額 | |||||||||
| 移送費   | 基準内であればかかった費用の10割 | |||||||||
| 訪問看護療養費   | 定められた全費用に下記給付割合を乗じた額 
 | 1ヵ月間に払った自己負担額から25,000円を控除した額。   | ||||||||
| 病気やケガで働けないとき   | ||||||||||
| 傷病手当金 | 休業1日につき ・被保険者期間1年以上の人 被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 ・被保険者期間が1年未満の人 1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 2:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額 1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。 (支給期間は1年6ヶ月間) | 休業1日につき標準報酬日額の85%から傷病手当金を控除した額を1年6ヵ月間、休業1日につき標準報酬日額の85%を6ヵ月間 | ||||||||
| 出産したとき   | ||||||||||
| 出産手当金 | 休業1日につき ・被保険者期間1年以上の人 被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 ・被保険者期間が1年未満の人 1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 2:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額 1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。 給付期間 出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。 | |||||||||
| 出産育児一時金 | 1児につき488,000円 (産科医療制度対象分娩の場合は500,000円) | |||||||||
| 死亡したとき   | ||||||||||
| 埋葬料 | 一律50,000円 | |||||||||
| 埋葬費 (生計維持関係にあった人がいない場合) | 埋葬に要した費用相当額 (上限50,000円) | |||||||||
家族(被扶養者)
| 法定給付 | 付加給付 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病気やケガをしたとき   | |||||||||||||
| 家族療養費 | 医療費に下記給付割合を乗じた額 
 | 1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。   | |||||||||||
| 保険外併用療養費   | 差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ | ||||||||||||
| 第二家族療養費   | 立て替え払いした後で健保組合が承認すれば一定基準額を支給 | ||||||||||||
| 家族高額療養費 合算高額療養費   | 1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある) | 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から
                    レセプト1件につき25,000円を控除した額。   | |||||||||||
| 高額介護合算療養費   | 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額 | ||||||||||||
| 入院時食事療養費   | 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額 (70歳以上の方はこちら  ) | ||||||||||||
| 入院時生活療養費   | 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額 | ||||||||||||
| 家族移送費   | 基準内であればかかった費用の10割 (ただし事前申請の必要あり) | ||||||||||||
| 家族訪問看護療養費   | 定められた全費用に下記給付割合を乗じた額 
 | 1ヵ月間に払った医療費の自己負担額から25,000円を控除した額。   | |||||||||||
| 出産したとき   | |||||||||||||
| 家族出産育児一時金 | 1児につき488,000円 (産科医療制度対象分娩の場合は500,000円) | ||||||||||||
| 死亡したとき   | |||||||||||||
| 家族埋葬料 | 一律50,000円 | ||||||||||||

 
             
               
               
               
             
            
